Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | 10:00 | Sportclub Susteren 5 - EVV Echt 4 | ||
10-12-2023 | 10:30 | EVV Echt 2 - VV ALFA SPORT 2 | ||
10-12-2023 | 11:30 | HBC'09 2 - EVV Echt 3 | ||
10-12-2023 | 14:00 | EVV Echt - UDI'19/CSU | ||
11-12-2023 | 18:30 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - ST VV Born/HBC '09 JO8-1 | ||
11-12-2023 | 19:00 | ST Conventus'03/SNA JO15-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | ||
12-12-2023 | 18:30 | Sportclub Susteren JO14-2 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
14-12-2023 | 20:00 | SHH JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
16-12-2023 | 11:30 | Brevendia JO10-2 - EVV Echt JO10-4 | ||
16-12-2023 | 12:00 | SHH JO13-3 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
16-12-2023 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - FC Oda JO17-1 | ||
16-12-2023 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - Groene Ster JO19-1 | ||
16-12-2023 | 19:00 | EVV Echt - Sportclub Susteren 1 |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Dongen | 15 | 33 | |
2 | Goes | 14 | 30 | |
3 | Best Vooruit | 14 | 27 | |
4 | UDI'19/CSU | 12 | 26 | |
5 | Achilles Veen | 14 | 23 | |
6 | EVV Echt | 14 | 20 | |
7 | SV Venray | 13 | 17 | |
8 | Halsteren | 13 | 17 | |
9 | Nuenen | 14 | 17 | |
10 | HVCH | 14 | 17 | |
11 | Wittenhorst | 14 | 15 | |
12 | Unitas'30 | 14 | 15 | |
13 | Juliana '31 | 14 | 15 | |
14 | Nemelaer | 15 | 15 | |
15 | Orion | 14 | 14 | |
16 | SC Kruisland | 14 | 7 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl