Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
01-10-2023 | 10:30 | EVV Echt 2 - Veritas 2 | ||
01-10-2023 | 10:30 | Roosteren 3 - EVV Echt 4 | ||
01-10-2023 | 12:00 | Slekker Boys 2 - EVV Echt 3 | ||
01-10-2023 | 14:00 | EVV Echt - Nuenen | ||
04-10-2023 | 19:00 | SJO ESB '19 JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | ||
05-10-2023 | 19:30 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - FC Oda JO15-2 | ||
06-10-2023 | 19:30 | Neerbeek RKVV VR30+1 - EVV Echt VR30+1 | ||
06-10-2023 | 19:30 | Stevensweert 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
06-10-2023 | 20:00 | EVV Echt VR30+1 - Vaesrade VR30+1 | ||
06-10-2023 | 20:00 | EVV Echt 35+1 - Slekker Boys 35+1 | ||
06-10-2023 | 20:30 | SHH VR30+2 - EVV Echt VR30+1 | ||
06-10-2023 | 21:00 | MBC'13 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
06-10-2023 | 21:30 | EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1 | ||
07-10-2023 | 08:50 | DVO JO7-3 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM | ||
07-10-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-3 - Neerbeek RKVV JO10-2JM | ||
07-10-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1JM - MBC'13 JO10-2JM | ||
07-10-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - SHH JO8-4 | ||
07-10-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - Geulsche Boys JO8-1 | ||
07-10-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - FC RIA JO7-1 | ||
07-10-2023 | 09:00 | DVO JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
07-10-2023 | 09:00 | Sportclub Susteren JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
07-10-2023 | 09:10 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - Linne JO7-1JM | ||
07-10-2023 | 09:30 | FC Maasgouw JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
07-10-2023 | 09:30 | SNA JO11-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
07-10-2023 | 09:40 | Sportclub Susteren JO7-3 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
07-10-2023 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 - SVM JO13-1 | ||
07-10-2023 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 - OVCS JO13-2JM | ||
07-10-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - Merefeldia JO11-1JM | ||
07-10-2023 | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - Caesar JO13-2JM | ||
07-10-2023 | 11:30 | SNA JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
07-10-2023 | 12:00 | Kozakken Boys O23-1 - EVV Echt O23-1 | ||
07-10-2023 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Brevendia JO15-1 | ||
07-10-2023 | 13:00 | MBC'13 JO15-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | ||
07-10-2023 | 15:00 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - Brevendia JO17-1 | ||
07-10-2023 | 16:00 | Gemert JO19-1 - EVV Echt JO19-1 | ||
07-10-2023 | 19:00 | Goes - EVV Echt | ||
08-10-2023 | 11:00 | EVV Echt 4 - VV Zwentibold 4 | ||
08-10-2023 | 11:00 | EVV Echt 3 - Urmondia 2 | ||
08-10-2023 | 11:00 | Caesar 2 - EVV Echt 2 | ||
14-10-2023 | 09:30 | Slekker Boys JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
14-10-2023 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-2 - Brevendia JO15-2 | ||
14-10-2023 | 11:15 | S.V. Argo JO13-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
14-10-2023 | 12:00 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
14-10-2023 | 13:00 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - RKSVN JO14-1 | ||
14-10-2023 | 14:00 | SJO PEC'20 JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
14-10-2023 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - Kozakken Boys JO19-1 | ||
14-10-2023 | 17:30 | EVV Echt O23-1 - AWC O23-1 | ||
15-10-2023 | 10:30 | EVV Echt 2 - GSV'28 2 | ||
15-10-2023 | 10:30 | VV Born 3 - EVV Echt 4 | ||
15-10-2023 | 11:00 | Walburgia 1 - EVV Echt 3 | ||
15-10-2023 | 14:00 | EVV Echt - Nemelaer |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU | 6 | 13 | |
2 | Best Vooruit | 5 | 12 | |
3 | Achilles Veen | 6 | 11 | |
4 | Goes | 5 | 10 | |
5 | Wittenhorst | 5 | 10 | |
6 | EVV Echt | 5 | 9 | |
7 | Dongen | 4 | 8 | |
8 | Halsteren | 6 | 8 | |
9 | HVCH | 5 | 7 | |
10 | Nuenen | 5 | 7 | |
11 | Unitas'30 | 5 | 6 | |
12 | SC Kruisland | 5 | 5 | |
13 | SV Venray | 5 | 4 | |
14 | Nemelaer | 5 | 4 | |
15 | Juliana '31 | 5 | 1 | |
16 | Orion | 5 | 0 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl