Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
05-02-2023 | 11:30 | FC Maasgouw 4 - EVV Echt 4 | ||
05-02-2023 | 11:45 | s.v. Laar 2 - EVV Echt 2 | ||
05-02-2023 | 14:30 | Kampong - EVV Echt | ||
08-02-2023 | 19:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM - Groene Ster JO17-3 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - FC Maasgouw JO7-2 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - Sittard JO9-1 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - Slekker Boys JO8-1 | ||
11-02-2023 | 09:00 | VV Zwentibold JO8-2 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
11-02-2023 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - Oranje Blauw'15 JO7-1 | ||
11-02-2023 | 09:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 - FC Maasgouw JO13-1JM | ||
11-02-2023 | 09:30 | Roosteren JO10-1 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
11-02-2023 | 09:40 | ST Conventus/SNA JO7-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM | ||
11-02-2023 | 10:00 | Lindenheuvel-H´bloem JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
11-02-2023 | 10:15 | MBC'13 JO7-3JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
11-02-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-3 - ST Crescentia/Altweerterheide JO10-1 | ||
11-02-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - FC Roerdalen JO11-3 | ||
11-02-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - S.V. Argo JO8-1JM | ||
11-02-2023 | 10:30 | EMS JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
11-02-2023 | 10:35 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - MBC'13 JO7-1JM | ||
11-02-2023 | 10:55 | Haelen JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
11-02-2023 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - Neerbeek RKVV JO13-2 | ||
11-02-2023 | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM - Linne JO17-1 | ||
11-02-2023 | 12:00 | Roosteren JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
11-02-2023 | 12:00 | DFO '20 JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
11-02-2023 | 13:15 | De Leeuw JO14-1JM - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
11-02-2023 | 13:30 | SVH'39 JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-2 | ||
11-02-2023 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - SC 't Zand JO19-1 | ||
11-02-2023 | 15:00 | OVCS JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
11-02-2023 | 16:00 | TEC O23-1 - EVV Echt O23-1 | ||
12-02-2023 | 10:00 | EVV Echt 2 - GSV'28 2 | ||
12-02-2023 | 10:30 | DVO 4 - EVV Echt 3 | ||
12-02-2023 | 11:00 | EVV Echt 4 - Conventus'03 2 | ||
12-02-2023 | 14:30 | EVV Echt - HVCH | ||
25-02-2023 | 10:00 | Sittard JO9-3 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
25-02-2023 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - Vv Kessel JO13-1 | ||
25-02-2023 | 11:15 | SNA JO11-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
25-02-2023 | 12:30 | RKUVC JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
25-02-2023 | 13:15 | Sittard JO13-2 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
25-02-2023 | 15:00 | EVV Echt O23-1 - Gemert O23-1 | ||
25-02-2023 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - Sportclub Jekerdal JO19-1 |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Orion | 17 | 34 | |
2 | Kampong | 16 | 30 | |
3 | SV Meerssen | 16 | 30 | |
4 | Longa '30 | 17 | 30 | |
5 | AWC | 17 | 30 | |
6 | HVCH | 16 | 27 | |
7 | Nuenen | 16 | 25 | |
8 | SV Venray | 17 | 24 | |
9 | Juliana '31 | 17 | 24 | |
10 | EVV Echt | 16 | 20 | |
11 | Halsteren | 16 | 19 | |
12 | Hoogland | 16 | 18 | |
13 | Sportclub Silvolde | 18 | 18 | |
14 | Unitas'30 | 16 | 17 | |
15 | Moerse Boys | 16 | 11 | |
16 | RKZVC | 17 | 6 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl