Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
16-10-2025 | 19:30 | ST Linne/SNA JO15-1 - EVV Echt JO15-1 | ||
18-10-2025 | 12:00 | EVV Echt JO15-1 - Venlosche Boys JO15-3JM | ||
18-10-2025 | 13:30 | VV Kessel JO15-1 - EVV Echt JO15-2 | ||
19-10-2025 | 14:30 | Sportclub'25 1 - EVV Echt | ||
20-10-2025 | 18:30 | Linne JO12-2 - EVV Echt JO12-2 | ||
22-10-2025 | 18:30 | EVV Echt JO12-2 - Slekker Boys JO12-3JM | ||
25-10-2025 | 08:45 | SHH JO7-1 - EVV Echt JO7-2 | ||
25-10-2025 | 09:00 | EVV Echt JO10-3 - SHH JO10-4JM | ||
25-10-2025 | 09:00 | EVV Echt JO10-1 - S.V. Argo JO10-1JM | ||
25-10-2025 | 09:00 | EVV Echt JO9-2 - Sportclub Susteren JO9-1 | ||
25-10-2025 | 09:00 | EVV Echt JO7-3 - S.V. Argo JO7-1JM | ||
25-10-2025 | 09:00 | EVV Echt JO7-1 - FC Roerdalen JO7-2 | ||
25-10-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - SV Brunssum JO8-1 | ||
25-10-2025 | 09:00 | Slekker Boys JO8-1 - EVV Echt JO8-1JM | ||
25-10-2025 | 09:05 | EVV Echt JO7-2 - Sittard JO7-2 | ||
25-10-2025 | 09:20 | ST VV Born/HBC '09 JO7-1 - EVV Echt JO7-3 | ||
25-10-2025 | 09:20 | SHH JO7-2 - EVV Echt JO7-1 | ||
25-10-2025 | 09:25 | VV Zwentibold JO7-1 - EVV Echt JO7-2 | ||
25-10-2025 | 09:30 | RKVB JO9-1 - EVV Echt JO9-1JM | ||
25-10-2025 | 09:40 | De Ster JO7-1 - EVV Echt JO7-3 | ||
25-10-2025 | 09:40 | Linne JO7-1JM - EVV Echt JO7-1 | ||
25-10-2025 | 10:30 | EVV Echt JO11-3 - Haelen JO11-2 | ||
25-10-2025 | 10:30 | SVC 2000 JO9-3JM - EVV Echt JO9-3 | ||
25-10-2025 | 10:30 | DFO '20 JO11-1JM - EVV Echt JO11-1JM | ||
25-10-2025 | 12:00 | EVV Echt JO12-2 - De Leeuw JO12-3JM | ||
25-10-2025 | 12:00 | SVM JO12-2 - EVV Echt JO12-1 | ||
25-10-2025 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - Geldrop JO19-1 | ||
25-10-2025 | 17:30 | Deurne O23-1 - EVV Echt O23-1 | ||
26-10-2025 | 11:00 | SHH 7 - EVV Echt 2 | ||
26-10-2025 | 14:00 | SV Venray - EVV Echt | ||
31-10-2025 | 19:30 | EVV Echt 45+1 - Sanderbout 45+1 | ||
31-10-2025 | 19:30 | EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1 | ||
31-10-2025 | 20:00 | EVV Echt VR30+1 - Bunde VR30+1 | ||
31-10-2025 | 20:00 | RIOS'31 18+2 - EVV Echt 18+1 | ||
31-10-2025 | 20:00 | Roosteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
31-10-2025 | 20:30 | EVV Echt 18+1 - FC RIA 18+1 | ||
31-10-2025 | 20:30 | EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1 | ||
31-10-2025 | 20:30 | FC Geleen-Zuid 45+1 - EVV Echt 45+1 | ||
31-10-2025 | 20:30 | SVC 2000 VR30+1 - EVV Echt VR30+1 | ||
31-10-2025 | 21:00 | EVV Echt 45+1 - FC RIA 45+1 | ||
31-10-2025 | 21:00 | EVV Echt VR30+1 - SHH VR30+1 | ||
31-10-2025 | 21:00 | Susterse Boys 18+1 - EVV Echt 18+1 | ||
31-10-2025 | 21:30 | EVV Echt 18+1 - Slekker Boys 18+1 | ||
31-10-2025 | 21:30 | Haslou 45+1 - EVV Echt 45+1 | ||
31-10-2025 | 21:30 | Sportclub Susteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
01-11-2025 | 15:15 | UNA JO19-1 - EVV Echt JO19-1 | ||
01-11-2025 | 17:30 | EVV Echt O23-1 - RPC O23-1 | ||
02-11-2025 | 11:00 | EVV Echt 2 - St Joost 2 | ||
02-11-2025 | 14:00 | EVV Echt - Wittenhorst |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Dongen | 8 | 21 | |
2 | EVV Echt | 8 | 18 | |
3 | MASV | 8 | 17 | |
4 | Achilles Veen | 8 | 17 | |
5 | AWC | 8 | 13 | |
6 | SV Laar | 8 | 13 | |
7 | Wittenhorst | 8 | 12 | |
8 | Orion | 8 | 12 | |
9 | Juliana '31 | 8 | 10 | |
10 | SV Valkenswaard | 8 | 9 | |
11 | Baronie | 8 | 8 | |
12 | LRC | 8 | 7 | |
13 | SV Venray | 8 | 7 | |
14 | Mierlo Hout | 8 | 7 | |
15 | OJC Rosmalen | 8 | 6 | |
16 | Unitas'30 | 8 | 4 |
Â
Â
Â
Â
 Â
Â
Â
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl