• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    7 nov.SHH O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-12 - 1
    7 nov.SVC 2000 O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-17 - 2
    7 nov.ST EVV/RIOS'31 O14-2 - SVH'39 O14-1JM2 - 1
    7 nov.ST EVV/RIOS'31 O13-2 - DVO O13-21 - 2
    7 nov.ST EVV/RIOS'31 O12-1 - RKAVC, O12-1JM5 - 4
    7 nov.DVO O12-3 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM7 - 0
    7 nov.De Ster O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-42 - 8
    7 nov.ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - MBC'13 O11-1JM6 - 2
    7 nov.RKAVC, O11-1JM - ST EVV/RIOS'31 O11-24 - 3
    7 nov.Sittard O13-1 - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM1 - 3
    2 nov.Conventus'03 O14-1JM - ST EVV/RIOS'31 O14-21 - 5
    31 okt.ST EVV/RIOS'31 O14-1 - ST De Ster/Haslou O14-15 - 0
    31 okt.AWC O23-1 - EVV Echt O23-15 - 2
    31 okt.SHH O13-3 - ST EVV/RIOS'31 O13-25 - 1
    31 okt.ST EVV/RIOS'31 O12-2JM - De Ster O12-20 - 8
    31 okt.ST EVV/RIOS'31 O11-2 - ST FC Maasgouw/Veritas O11-113 - 3
    31 okt.ST EVV/RIOS'31 O13-1JM - FC Oda O13-210 - 2
    31 okt.Helden O12-1 - ST EVV/RIOS'31 O12-11 - 8
    31 okt.Groene Ster O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-1JM4 - 3
    31 okt.ST EVV/RIOS'31 O11-4 - VV Born O11-15 - 1
  • Programma

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijd
    07-11-202609:10FC RIA O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    07-11-202610:15Sportclub Susteren O10-1 - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    07-11-2026 AFGELASTAFGELASTEVV Echt O19-1 - Sportclub Susteren O19-1
    07-11-202614:00Sittard O16-1 - ST EVV/RIOS'31 O16-1
    07-11-202616:00EVV Echt O23-1 - SC 't Zand O23-1
    08-11-202614:00EVV Echt - VVSB
    13-11-202619:30EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1
    13-11-202620:00EVV Echt 35+1 - Sportclub Susteren 35+1
    13-11-202620:00SNA VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    13-11-202620:30EVV Echt 35+1 - Roosteren 35+1
    13-11-202620:30St Joost VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    13-11-202621:00EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1
    13-11-202621:00EVV Echt VR18+1 - Conventus'03 VR18+1
    13-11-202621:30Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    14-11-202608:30SHH O8-6 - ST EVV/RIOS'31 O8-4
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-1JM - Sportclub Susteren O8-1
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-2JM - SHH O10-4
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O9-2JM - DFO '20 MO9-1
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-4 - Vaesrade O11-1
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-2 - SVC 2000 O8-1
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-2 - VV HEBES O11-1
    14-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O12-2JM - SHH O12-4
    14-11-202609:00MBC'13 O7-1JM - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    14-11-202609:00Slekker Boys O9-1JM - ST EVV/RIOS'31 O9-1JM
    14-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - VV Zwentibold O7-3JM
    14-11-202609:40SHH O7-3 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    14-11-202609:45De Leeuw O10-2JM - ST EVV/RIOS'31 O10-1JM
    14-11-202610:00S.V. Argo O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    14-11-202610:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Sportclub Susteren O7-1
    14-11-202610:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - SHH O7-6JM
    14-11-202610:45SHH O11-4JM - ST EVV/RIOS'31 O11-3JM
    14-11-202611:30ST EVV/RIOS'31 O13-1JM - VV Born O13-1
    14-11-202611:30SJO Combinatie AHM, O12-1JM - ST EVV/RIOS'31 O12-1
    14-11-202611:30De Leeuw O13-2 - ST EVV/RIOS'31 O13-2
    14-11-202612:00FC Geleen-Zuid O14-2 - ST EVV/RIOS'31 O14-2
    14-11-202613:15ST EVV/RIOS'31 O14-1 - ST HBC'09/vv Born O14-1
    14-11-202614:30RKSV Nuenen O23-1 - EVV Echt O23-1
    14-11-202615:00ST EVV/RIOS'31 O16-1 - Leveroy O16-1JM
    14-11-202615:00ST EVV/RIOS'31 O15-1 - FC Geleen-Zuid O15-1
    14-11-202615:00TOGB - EVV Echt
    14-11-202615:00SJO Krijtland O19-1 - EVV Echt O19-1
    16-11-202619:00BSV Limburgia/Kamerland O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-1
    18-11-202619:45ST EVV/RIOS'31 O16-1 - FC Oda O16-1
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-3 - FC Roerdalen O8-2
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-4 - SHH O8-5
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - Sittard O11-3
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-1JM - FC Roerdalen O10-1JM
    21-11-202609:00S.V. Argo O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    21-11-202609:00MBC'13 O7-1JM - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    21-11-202609:00FC RIA O12-2 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM
    21-11-202609:00FC Roerdalen O9-3JM - ST EVV/RIOS'31 O9-2JM
    21-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Walburgia O7-2JM
    21-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - VV Born O7-1
    21-11-202609:30SVC 2000 O8-1 - ST EVV/RIOS'31 O8-1JM
    21-11-202609:30Conventus'03 O8-1JM - ST EVV/RIOS'31 O8-2
    21-11-202609:30S.V. Argo O10-2JM - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    21-11-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - ST VV Born/HBC '09 O7-2
    21-11-202609:40DVO O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    21-11-202610:00SHH O9-3 - ST EVV/RIOS'31 O9-1JM
    21-11-202610:00RKASV O11-2 - ST EVV/RIOS'31 O11-4
    21-11-202611:15ST EVV/RIOS'31 O13-2 - FC Roerdalen O13-2JM
    21-11-202611:15ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - UOW '02 O11-1
    21-11-202611:15ST EVV/RIOS'31 O12-1 - Blerick O12-3JM
    21-11-202611:30RKAVC O13-1JM - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM
    21-11-202612:00Linne O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-2
    21-11-202612:30Brevendia O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-1
    21-11-202613:00ST EVV/RIOS'31 O14-2 - ST SNA/Linne O14-1
    21-11-202613:30DVO O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-1
    21-11-202613:45EVV Echt O19-1 - De Leeuw O19-1
    21-11-202614:30DESM O16-2 - ST EVV/RIOS'31 O16-1
    21-11-202616:00EVV Echt O23-1 - Spero O23-1
    21-11-202619:30EVV Echt - Zwaluwen
    27-11-202619:30EVV Echt 35+1 - Sportclub Susteren 35+1
    27-11-202619:30SNA VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202620:00EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1
    27-11-202620:00EVV Echt VR18+1 - Conventus'03 VR18+1
    27-11-202620:30Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202621:00EVV Echt 35+1 - Roosteren 35+1
    27-11-202621:00St Joost VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202621:30EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1
    28-11-202608:45SHH O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    28-11-202608:45Linne O10-1 - ST EVV/RIOS'31 O10-1JM
    28-11-202608:45VV Alfa Sport O12-2 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM
    28-11-202609:00FC RIA O7-2 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    28-11-202609:00MBC'13 O8-1 - ST EVV/RIOS'31 O8-1JM
    28-11-202609:00PEC'20 O9-3JM - ST EVV/RIOS'31 O9-2JM
    28-11-202609:05ST EVV/RIOS'31 O7-1 - DVO O7-1
    28-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Walburgia O7-2JM
    28-11-202609:25SHH O7-3 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - Sportclub Susteren O11-2
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O8-3 - MBC'13 O8-2
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O11-2 - Sportclub Leeuwen O11-1
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O8-4 - Brevendia O8-2
    28-11-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - SHH O7-6JM
    28-11-202610:00VV Born O10-2 - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    28-11-202610:00SNA O8-1JM - ST EVV/RIOS'31 O8-2
    28-11-202610:30Conventus'03 O9-1JM - ST EVV/RIOS'31 O9-1JM
    28-11-202611:30ST EVV/RIOS'31 O14-1 - VV Alfa Sport O14-1
    28-11-202611:30FC Roerdalen O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-1JM
    28-11-202611:45ST De Ster/Haslou O13-3 - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM
  • Wedstrijdverslagen

  •