Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | 20:00 | Sportclub Leeuwen JO19-1 - EVV Echt JO19-1 | ||
25-03-2023 | 08:30 | SHH JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
25-03-2023 | 08:45 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - SHH JO7-2 | ||
25-03-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1JM - DFO '20 JO10-1 | ||
25-03-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - MBC'13 JO8-2 | ||
25-03-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - FC Roerdalen JO9-2 | ||
25-03-2023 | 09:00 | MBC'13 JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
25-03-2023 | 09:05 | VV Zwentibold JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
25-03-2023 | 09:25 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - FC RIA JO7-1 | ||
25-03-2023 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - Lindenheuvel-H´bloem JO7-1JM | ||
25-03-2023 | 10:00 | FC Roerdalen JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
25-03-2023 | 10:00 | DFO '20 JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-3 | ||
25-03-2023 | 10:15 | Sportclub Jekerdal JO13-4JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
25-03-2023 | 10:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO7-2 | ||
25-03-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - Sportclub Leeuwen JO11-2 | ||
25-03-2023 | 10:30 | Conventus'03 JO8-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
25-03-2023 | 10:40 | VV Born JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM | ||
25-03-2023 | 11:00 | VV HEBES JO11-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
25-03-2023 | 13:00 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - V.V. Schaesberg JO14-2 | ||
25-03-2023 | 16:30 | Gemert O23-1 - EVV Echt O23-1 | ||
26-03-2023 | 10:30 | EVV Echt 2 - DVO 2 | ||
26-03-2023 | 10:30 | Reuver 4 - EVV Echt 3 | ||
26-03-2023 | 11:00 | EVV Echt 4 - RIOS'31 2 | ||
26-03-2023 | 14:30 | EVV Echt - SV Venray | ||
31-03-2023 | 20:00 | FC Roerdalen 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
31-03-2023 | 20:30 | EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1 | ||
31-03-2023 | 21:00 | MBC'13 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
31-03-2023 | 21:30 | EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+2 | ||
01-04-2023 | 08:45 | S.V. Argo JO8-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
01-04-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - Oranje Blauw'15 JO9-1 | ||
01-04-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - RKSVN JO8-2 | ||
01-04-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - Linne JO10-1 | ||
01-04-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - Sportclub Susteren JO7-2 | ||
01-04-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - ST VV Born/HBC '09 JO8-1 | ||
01-04-2023 | 09:20 | DVO JO7-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
01-04-2023 | 09:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 - VV ALFA SPORT JO13-1 | ||
01-04-2023 | 09:40 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - FC RIA JO7-1 | ||
01-04-2023 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - Sittard JO7-1 | ||
01-04-2023 | 10:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - FC Maasgouw JO7-2 | ||
01-04-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - SHH JO11-1 | ||
01-04-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-3 - Slekker Boys JO10-2 | ||
01-04-2023 | 10:30 | Helden JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
01-04-2023 | 10:30 | Sportclub Susteren JO10-1 - ST EVV/RIOS'31 JO10-1JM | ||
01-04-2023 | 10:40 | VV Born JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM | ||
01-04-2023 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - vv Maastricht West JO13-3JM | ||
01-04-2023 | 12:00 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
01-04-2023 | 12:00 | DFO '20 JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
01-04-2023 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Scharn JO15-2 | ||
01-04-2023 | 13:00 | Spaubeek JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | ||
01-04-2023 | 14:00 | FC Maasgouw JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-2 | ||
01-04-2023 | 15:00 | EVV Echt O23-1 - AWC O23-1 | ||
01-04-2023 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-1 | ||
01-04-2023 | 15:00 | De Leeuw JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
02-04-2023 | 10:30 | SNA 2 - EVV Echt 4 | ||
02-04-2023 | 11:00 | EVV Echt 3 - Horn 3 | ||
02-04-2023 | 11:00 | RKHSV 2 - EVV Echt 2 | ||
02-04-2023 | 14:30 | Unitas'30 - EVV Echt | ||
08-04-2023 | 11:00 | RKTSV JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
08-04-2023 | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM - Linne JO17-1 | ||
08-04-2023 | 13:15 | De Leeuw JO13-2 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
08-04-2023 | 17:00 | EVV Echt 3 - DVO 4 | ||
08-04-2023 | 19:00 | Sportclub Silvolde - EVV Echt | ||
10-04-2023 | 10:00 | Veritas 4 - EVV Echt 4 | ||
10-04-2023 | 11:00 | EVV Echt 3 - VV HEBES 2 | ||
10-04-2023 | 14:30 | Chevremont 1 - EVV Echt |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen | 22 | 48 | |
2 | Kampong | 22 | 40 | |
3 | HVCH | 22 | 37 | |
4 | Orion | 22 | 37 | |
5 | AWC | 22 | 36 | |
6 | Juliana '31 | 22 | 34 | |
7 | Halsteren | 22 | 34 | |
8 | SV Venray | 22 | 33 | |
9 | Nuenen | 22 | 32 | |
10 | Longa '30 | 22 | 31 | |
11 | Hoogland | 22 | 31 | |
12 | EVV Echt | 21 | 27 | |
13 | Unitas'30 | 22 | 23 | |
14 | Sportclub Silvolde | 21 | 19 | |
15 | Moerse Boys | 22 | 15 | |
16 | RKZVC | 22 | 10 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl